Cennik 2026
Ceny napraw mechanicznych uzależnione są od konkretnej marki i modelu samochodu z uwagi na zróżnicowaną pracochłonność. Są ustalane indywidualinie z klientem przed przystąpieniem do naprawy.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, gwarantujemy profesjonalną i szybką obsługę, a stali klienci mogą liczyć na korzystne zniżki.
Okresowy przegląd samochodu
| Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
| Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu | od 90 pln | od 120 pln |
| Przegląd auta przed zakupem + diagnostyka komputerowa | od 300 pln | od 300 pln |
| Wymiana oleju silnikowego | od 130 pln | od 150 pln |
| Wymiana oleju i filtrów | od 300 pln | od 350 pln |
| Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów | od 150 pln | od 200 pln |
| Wymiana filtra powietrza | od 30 pln | od 40 pln |
| Wymiana filtra kabinowego | od 40 pln | od 50 pln |
| Wymiana filtra paliwowego | od 140 pln | od 180 pln |
| Wymiana płynu chłodniczego | 150 pln | 200 pln |
| Test akumulatora/alternatora | od 40 pln | od 40 pln |
Układ hamulcowy
| Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
| Wymiana klocków hamulcowych przód | od 200 pln | od 250 pln |
| Wymiana klocków hamulcowych tył | od 220/300***** pln | od 280/320***** pln |
| Wymiana szczęk hamulcowych | od 280 pln | od 380 pln |
| Regulacja hamulca ręcznego | od 120 pln | od 160 pln |
| Wymiana tarcz hamulcowych + klocki przód | od 320 pln | od 350 pln |
| Wymiana tarcz hamulcowych tył + klocki | od 320/400***** pln | od 400/450***** pln |
| Wymiana cylinderka hamulca przód , tył | od 180 pln | od 250 pln |
| Wymiana przewodów hamulcowych – elastycznych | od 150 pln | od 180 pln |
| Wymiana pompy hamulcowej | od 350 pln | od 450 pln |
| Wymiana płynu hamulcowego wraz z płynem | od 220 pln | od 250 pln |
| Wymiana sztywnych przewodów hamulcowych | od 280 pln 100 pln/mb | od 280 pln 100pln/mb |
| Wymiana zacisku hamulcowego | od 150 pln | od 180 pln |
| Wymiana czujnika ABS | od 180 pln | od 250 pln |
Zawieszenie i układ kierowniczy
| Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
| Wymiana amortyzatora przód (za 1 szt.) | od 250 pln | od 300 pln |
| Wymiana amortyzatora tył (za 1 szt.) | od 150 pln | od 200 pln |
| Wymiana wahacza | od 150pln | od 200 pln |
| Wymiana łącznika stabilizatora | od 100 pln | od 140 pln |
| Wymiana drążka kierowniczego | od 220 pln | od 250 pln |
| Wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 160 pln | od 200 pln |
| Łożysko koła przód | od 300 pln | od 350 pln |
| Przekładnia kierownicza wymiana | od 650 pln | od 750 pln |
| Tuleje wahacza | od 200 pln | od 280 pln |
| Łożysko koła tył | od 280 pln | od 350 pln |
| Sworzeń wahacza | od 180 pln | od 240 pln |
Układ napędowy/elektromechanika/ układ wydechowy
| Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
| Wymiana świec zapłonowych – komplet | od 140 pln | od 180 pln |
| Wymiana świec żarowych – komplet | od 350 pln | od 400 pln |
| Wymiana naciągu paska klinowego | od 160 pln | od 180 pln |
| Wymiana rozrządu* | od 850 pln | od 1300 pln |
| Wymiana sprzęgła** | od 950 pln | od 1200 pln |
| Wymiana przegubu napędowego zew. | od 250 pln | od 300 pln |
| Wymiana przegubu napędowego wew. | od 350 pln | od 400 pln |
| Wymiana uszczelniacza półosi | od 300 pln | od 350 pln |
| Wymiana żarówki | od 40 pln | od 40 pln |
| Wymiana rozrusznika | od 350 pln | od 400pln |
| Wymiana alternatora | od 300 pln | od 350 pln |
| Wymiana tłumika końcowego | od 160 pln | od 220 pln |
| Wymiana tłumika środkowego | od 220 pln | od 260 pln |
| Wymiana sondy lambda | od 120 pln | od 150 pln |
| Wymiana paska klinowego | od 120 pln | od 150 pln |
| Spawanie tłumika | od 180 pln | od 180 pln |
Układ klimatyzacji
| Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
| Kompletny serwis klimatyzacji (napełnienie, odgrzybianie, wymiana filtra kabinowego) **** | 299 pln | 299 pln |
| Napełnienie układu R134A **** | 199 pln | 199 pln |
| Napełnienie układu + analiza czynnika 1234YF | 299 pln | 299 pln |
| Sprawdzenie szczelności – hydrogen | od 99 pln | od 149 pln |
| Odgrzybianie (ozonowanie) | 59 pln | 69 pln |
| Diagnostyka nieszczelności / naprawa układu – czas pracy 1h | 200 pln | 200 pln |
Wymiana kół
| Usługa | Rozmiar | Osobowe | SUV | Dostawcze |
|---|---|---|---|---|
| Felgi stalowe | do 16″ | 120 pln | 150 pln | 180 pln |
| 17″+ | 140 pln | 170 pln | 200 pln | |
| Felgi aluminiowe | do 16″ | 140 pln | 160 pln | 180 pln |
| 17″–18″ | 170 pln | 190 pln | 200 pln | |
| 19″–20″ | 200 pln | 220 pln |
Wymiana opon
| Usługa | Rozmiar | Osobowe | SUV | Dostawcze |
|---|---|---|---|---|
| Felgi stalowe | do 16″ | 140 pln | 160 pln | 240 pln |
| 17″+ | 160 pln | 180 pln | 260 pln | |
| Felgi aluminiowe | do 16″ | 170 pln | 190 pln | 240 pln |
| 17″ | 180 pln | 220 pln | 280 pln | |
| 18″ | 210 pln | 240 pln | 300 pln | |
| 19″ | 240 pln | 270 pln | ||
| 20″ | 280 pln | 320 pln |
Usługi dodatkowe:
– obsługa opon z czujnikami tpms (1 szt.) – 5 pln
– diagnostyka czujnika tpms (1 szt.) – 40 pln
– czujnik tpms z wymianą (1 szt.) – 250 pln
– programowanie (klonowanie) czujnika tpms (1 szt.) – 80 pln
– utylizacja opon (1 szt.) – 10 pln
– zawór – wentyl (1 szt.) – 10 pln
– komputerowa diagnostyka silnika – kasowanie błędów 120 – 250 pln
*W zależności od rodzaju silnika (benzyna, diesel, 8V, 16V)
** Cena obejmująca wymontowanie skrzyni biegów bez silnika
*** Układ z napędem na przód
**** Cena nie obejmuje kosztu czynnika chłodzącego R134A (100gr – 40pln ) / R1234yf (10gr-10pln)
***** Hamulec ręczny elektryczny – komputerowe odblokowanie zacisków
Pozostałe usługi i naprawy wyceniane są na bieżąco przy kliencie, podczas przyjmowania auta do serwisu.
Ceny mogą ulec zmianie gdy usługa wykracza poza jej standardowy zakres (komplikacje nie zależne od warsztatu) i są wyceniane na bieżąco o czym niezwłocznie powiadamiamy klienta telefonicznie.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane cany mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
