Cennik
Profesjonalnie i szybko
Ceny napraw mechanicznych uzależnione są od konkretnej marki i modelu samochodu z uwagi na zróżnicowaną pracochłonność. Są ustalane indywidualinie z klientem przed przystąpieniem do naprawy.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, gwarantujemy profesjonalną i szybką obsługę, a stali klienci mogą liczyć na korzystne zniżki.
Okresowy przegląd samochodu
Usługa | Osobowe | Dostawcze |
Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu | od 40pln | od 100pln |
Wymiana oleju silnikowego | 60pln | 100pln |
Wymiana oleju i filtrów | od 120pln | od 150pln |
Przegląd auta przed zakupem + diagnostyka komputerowa | od 100pln | od 200pln |
Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów | od 45pln | od 60pln |
Wymiana kół / opon – felgi stalowe | 60/80pln | od 100pln |
Wymiana kół /opon – felgi aluminiowe | od 70 / od 100pln | |
Naprawa opony | 45pln | 60pln |
Wymiana filtra powietrza | od 20pln | od 20pln |
Wymiana filtra kabinowego | od 25pln | od 25 pln |
Wymiana filtra paliwowego | od 45pln | od 60pln |
Układ hamulcowy
Usługa | Osobowe | Dostawcze |
Wymiana klocków hamulcowych przód | od 80 pln | od 100pln |
Wymiana klocków hamulcowych tył | od 80 pln | od 150pln |
Wymiana szczęk hamulcowych | od 70 pln | od 120pln |
Wymiana tarcz hamulcowych przód | od 120pln | od 150pln |
Wymiana tarcz hamulcowych tył | od 120 pln | od 180pln |
Wymiana cylinderka hamulca przód, tył | od 40 pln | od 90pln |
Wymiana przewodów hamulcowych | od 40pln | od 80pln |
Wymiana pompy hamulcowej | od 80pln | od 160pln |
Wymiana płynu hamulcowego | 70pln | 80pln |
Wymiana sztywnych przewodów hamulcowych(usługa z materiałem) | 100pln/mb | 100pln/mb |
Zawieszenie i układ kierowniczy
Usługa | Osobowy | Dostawczy |
Sprawdzenie zawieszenia przód + tył | Gratis | Gratis |
Wymiana amortyzatora przód (za 1 szt.) | od 90 pln | od 120 pln |
Wymiana amortyzatora tył (za 1 szt.) | od 50 do 100 pln | 50 pln |
Wymiana wahacza | od 80 pln | od 150 pln |
Wymiana sworznia wahacza | od 40 pln | od 90 pln |
Wymiana łącznika stabilizatora | od 20 pln | od 60 pln |
Wymiana gumy drążka stabilizatora | od 25 pln | od 45 pln |
Wymiana tulejek metalowo-gumowych (komplet) | od 80 pln | od 140 pln |
Wymiana drążka kierowniczego | od 50 pln | od 80 pln |
Wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 25 pln | od 60 pln |
Układ napędowy
Usługa | Osobowy | Dostawczy |
Wymiana świec zapłonowych – komplet | od 30 pln | od 50 pln |
Wymiana świec żarowych – komplet | od 90 pln | od 90 pln |
Wymiana naciągu paska klinowego | od 30 pln | od 50 pln |
Wymiana rozrządu* | od 300 pln | od 400 pln |
Wymiana sprzęgła** | od 300 pln | od 400 pln |
Wymiana przegubu napędowego zew. | 100 pln | 150 pln |
Wymiana przegubu napędowego wew. | 150 pln | 180 pln |
Wymiana łożyska piasty przedniej*** | 100 pln | 150 pln |
Układ klimatyzacji
Usługa | Osobowe | Dostawcze |
Kompletny serwis klimatyzacji (napełnienie, odgrzybianie, wymiana filtra kabinowego) **** | 129 pln | 159 pln |
Napełnienie układu **** | 79 pln | 99 pln |
Odgrzybianie (ozonowanie) | 39 pln | 49 pln |
Sprawdzenie szczelności azotem | 49 pln | 49 pln |
*W zależności od rodzaju silnika (benzyna, diesel, 8V, 16V)
** Cena obejmująca wymontowanie skrzyni biegów bez silnika
*** Układ z napędem na przód
**** Cena nie obejmuje kosztu czynnika chłodzącego (100gr – 25 pln)
Ponadto wykonywane są: – komputerowa diagnostyka silnika –kasowanie błędów 80pln
Pozostałe usługi i naprawy wyceniane są na bieżąco przy kliencie, podczas przyjmowania auta do serwisu.
Ceny mogą ulec zmianie gdy usługa wykracza poza jej standardowy zakres (komplikacje niezależne od warsztatu) i są wyceniane na bieżąco o czym niezwłocznie powiadamiamy klienta.