Cennik
Profesjonalnie i szybko
Ceny napraw mechanicznych uzależnione są od konkretnej marki i modelu samochodu z uwagi na zróżnicowaną pracochłonność. Są ustalane indywidualinie z klientem przed przystąpieniem do naprawy.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, gwarantujemy profesjonalną i szybką obsługę, a stali klienci mogą liczyć na korzystne zniżki.
Okresowy przegląd samochodu
Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu | od 90 pln | od 120 pln |
Przegląd auta przed zakupem + diagnostyka komputerowa | od 300 pln | od 300 pln |
Wymiana oleju silnikowego | od 120 pln | od 150 pln |
Wymiana oleju i filtrów | od 250 pln | od 300 pln |
Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów | od 120 pln | od 200 pln |
Wymiana filtra powietrza | od 20 pln | od 40 pln |
Wymiana filtra kabinowego | od 30 pln | od 50 pln |
Wymiana filtra paliwowego | od 100 pln | od 150 pln |
Wymiana płynu chłodniczego | 150 pln | 200 pln |
Test akumulatora/alternatora | od 40 pln | od 40 pln |
Układ hamulcowy
Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
Wymiana klocków hamulcowych przód | od 180 pln | od 250 pln |
Wymiana klocków hamulcowych tył | od 180 pln | od 220 pln |
Wymiana szczęk hamulcowych | od 250 pln | od 350 pln |
Regulacja hamulca ręcznego | od 120 pln | od 160 pln |
Wymiana tarcz hamulcowych + klocki przód | od 280 pln | od 300 pln |
Wymiana tarcz hamulcowych tył + klocki | od 300 pln | od 350 pln |
Wymiana cylinderka hamulca przód , tył | od 140 pln | od 180 pln |
Wymiana przewodów hamulcowych – elastycznych | od 150 pln | od 180 pln |
Wymiana pompy hamulcowej | od 300 pln | od 400 pln |
Wymiana płynu hamulcowego wraz z płynem | od 180 pln | od 220 pln |
Wymiana sztywnych przewodów hamulcowych | od 280 pln 100 pln/mb | od 280 pln 100pln/mb |
Wymiana zacisku hamulcowego | od 150 pln | od 180 pln |
Wymiana czujnika ABS | od 150 pln | od 180 pln |
Zawieszenie i układ kierowniczy
Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
Wymiana amortyzatora przód (za 1 szt.) | od 200 pln | od 250 pln |
Wymiana amortyzatora tył (za 1 szt.) | od 150 pln | od 200 pln |
Wymiana wahacza | od 120pln | od 150 pln |
Wymiana łącznika stabilizatora | od 80 pln | od 100 pln |
Wymiana drążka kierowniczego | od 200 pln | od 220 pln |
Wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 160 pln | od 200 pln |
Łożysko koła przód | od 250 pln | od 300 pln |
Przekładnia kierownicza wymiana | od 500 pln | od 600 pln |
Tuleje wahacza | od 160 pln | od 200 pln |
Łożysko koła tył | od 150 pln | od 180 pln |
Sworzeń wahacza | od 150 pln | od 180 pln |
Układ napędowy/elektromechanika/ układ wydechowy
Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
Wymiana świec zapłonowych – komplet | od 140 pln | od 180 pln |
Wymiana świec żarowych – komplet | od 250 pln | od 300 pln |
Wymiana naciągu paska klinowego | od 160 pln | od 180 pln |
Wymiana rozrządu* | od 750 pln | od 1000 pln |
Wymiana sprzęgła** | od 850 pln | od 1000 pln |
Wymiana przegubu napędowego zew. | od 150 pln | od 200 pln |
Wymiana przegubu napędowego wew. | od 200 pln | od 250 pln |
Wymiana uszczelniacza półosi | od 250 pln | od 300 pln |
Wymiana żarówki | od 30 pln | od 30 pln |
Wymiana rozrusznika | od 300 pln | od 350pln |
Wymiana alternatora | od 200 pln | od 250 pln |
Wymiana tłumika końcowego | od 120 pln | od 180 pln |
Wymiana tłumika środkowego | od 150 pln | od 200 pln |
Wymiana sondy lambda | od 120 pln | od 150 pln |
Wymiana paska klinowego | od 120 pln | od 150 pln |
Spawanie tłumika | od 120 pln | od 120 pln |
Układ klimatyzacji
Usługa | Osobowe | Dostawcze i SUV |
Kompletny serwis klimatyzacji (napełnienie, odgrzybianie, wymiana filtra kabinowego) **** | 249 pln | 249 pln |
Napełnienie układu **** | 199 pln | 199 pln |
Odgrzybianie (ozonowanie) | 59 pln | 69 pln |
Sprawdzenie szczelności azotem | 99 pln | 119 pln |
Wymiana kół
Usługa | Rozmiar | Osobowe | SUV | Dostawcze |
---|---|---|---|---|
Felgi stalowe | do 16″ | 110 pln | 130 pln | 150 pln |
17″+ | 130 pln | 150 pln | 170 pln | |
Felgi aluminiowe | do 16″ | 120 pln | 150 pln | 170 pln |
17″–18″ | 140 pln | 170 pln | 190 pln | |
19″–20″ | 160 pln | 180 pln |
Wymiana opon
Usługa | Rozmiar | Osobowe | SUV | Dostawcze |
---|---|---|---|---|
Felgi stalowe | do 16″ | 130 pln | 150 pln | 180 pln |
17″+ | 150 pln | 170 pln | 200 pln | |
Felgi aluminiowe | do 16″ | 150 pln | 170 pln | 220 pln |
17″ | 170 pln | 190 pln | 240 pln | |
18″ | 190 pln | 210 pln | 260 pln | |
19″ | 220 pln | 240 pln | ||
20″ | 240 pln | 260 pln |
Usługi dodatkowe:
– obsługa opon z czujnikami tpms (1 szt.) – 5 pln
– diagnostyka czujnika tpms (1 szt.) – 40 pln
– czujnik tpms z wymianą (1 szt.) – 250 pln
– programowanie (klonowanie) czujnika tpms (1 szt.) – 80 pln
– utylizacja opon (1 szt.) – 7,50 pln
– zawór – wentyl (1 szt.) – 5 pln
– komputerowa diagnostyka silnika – kasowanie błędów 120 – 250 pln
*W zależności od rodzaju silnika (benzyna, diesel, 8V, 16V)
** Cena obejmująca wymontowanie skrzyni biegów bez silnika
*** Układ z napędem na przód
**** Cena nie obejmuje kosztu czynnika chłodzącego R134A (100gr – 40 pln)
Pozostałe usługi i naprawy wyceniane są na bieżąco przy kliencie, podczas przyjmowania auta do serwisu.
Ceny mogą ulec zmianie gdy usługa wykracza poza jej standardowy zakres (komplikacje nie zależne od warsztatu) i są wyceniane na bieżąco o czym niezwłocznie powiadamiamy klienta telefonicznie.